Для раздвижных дверей
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Особенности | Ручка Купе, применяют когда не требуется запирание, так же к ручке купе приобратают ролики W-100 и профиль - верхнюю и нижнюю направляющую |
| Материал | Латунь |
| Отделка | Гальваника |
| Вес | 0.181 |
| Особенности | замок Купе, применяют когда нужно запирание на фиксатор, так же к замку купе приобратают ролики и профиль - верхнюю и нижнюю направляющую |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Гальваника |
| Вес | 1.03 |
| Особенности | Применяют в комплекте с верхней и нижней направляющей, ручками купе или замком купе. Нагрузка на механизм до 60 кг. |
| Материал | ЦАМ/сталь |
| Отделка | Гальваника |
| Вес | 0.439 |
| Особенности | Применяют в комплекте с роликами W-100, ручками купе или замком купе |
| Материал | Алюминий |
| Размер | 2000*29*31,5 |
| Вес | 0.842 |
| Особенности | Крепежный уголок, применяют при необходимости для крепления верхней направляющей П-1 в количестве 4 шт. |
| Материал | Алюминий |
| Размер | 50*22*30 |
| Вес | 0.017 |
| Особенности | Применяют в комплекте с нижней направляющей, роликами W-100, ручками купе или замком купе |
| Материал | Алюминий |
| Размер | 2000*32*33 |
| Вес | 0.948 |
| Особенности | Нижнюю направляющую, применяют в комплекте с верхней направляющей, роликами W-100, ручками купе или замком купе |
| Материал | Алюминий |
| Размер | 2000*15*13 |
| Вес | 0.302 |
